| FRUTAS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACELGA | ||||||||||||
| AJO | ||||||||||||
| ALCACHOFA | ||||||||||||
| APIO | ||||||||||||
| BERENJENA | ||||||||||||
| BRÓCOLI | ||||||||||||
| CALABACÍN | ||||||||||||
| CALABAZA | ||||||||||||
| CARDO | ||||||||||||
| CEBOLLA | ||||||||||||
| COL LOMBARDA | ||||||||||||
| COLIFLOR | ||||||||||||
| ENDIBIA | ||||||||||||
| ESCAROLA | ||||||||||||
| ESPINACA | ||||||||||||
| ESPÁRRAGO VERDE | ||||||||||||
| GUISANTE | ||||||||||||
| HABA | ||||||||||||
| JUDÍA VERDE | ||||||||||||
| LECHUGA | ||||||||||||
| NABO | ||||||||||||
| PEPINO | ||||||||||||
| PIMIENTO | ||||||||||||
| PUERRO | ||||||||||||
| REMOLACHA | ||||||||||||
| REPOLLO | ||||||||||||
| RÁBANO | ||||||||||||
| TOMATE | ||||||||||||
| ZANAHORIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario