FRUTAS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIWI | ||||||||||||
LIMÓN | ||||||||||||
MANDARINA | ||||||||||||
MANZANA | ||||||||||||
NARANJA | ||||||||||||
PLÁTANO | ||||||||||||
POMELO | ||||||||||||
CAQUI | ||||||||||||
CHIRIMOYA | ||||||||||||
FRESA-FRESÓN | ||||||||||||
AGUACATE | ||||||||||||
ALBARICOQUE | ||||||||||||
BREVA | ||||||||||||
CEREZA | ||||||||||||
CIRUELA | ||||||||||||
FRAMBUESA | ||||||||||||
GRANADA | ||||||||||||
HIGO | ||||||||||||
MANGO | ||||||||||||
MELOCOTÓN | ||||||||||||
MELÓN | ||||||||||||
MEMBRILLO | ||||||||||||
NECTARINA | ||||||||||||
NÍSPERO | ||||||||||||
PARAGUAYA | ||||||||||||
PERA | ||||||||||||
SANDÍA | ||||||||||||
UVA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario